| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 班级 | 
| 1 | 张梦琪 | 1675043128 | 女 | 房地产经营与管理 | 房管16-1 | 
| 2 | 张迪 | 1675043127 | 女 | 房地产经营与管理 | 房管16-1 | 
| 3 | 谢雅雯 | 1675043225 | 女 | 房地产经营与管理 | 房管16-2 | 
| 4 | 樊婧 | 1675043207 | 女 | 房地产经营与管理 | 房管16-2 | 
| 5 | 葛静静 | 1675053308 | 女 | 房地产经营与管理 | 房管16-3 | 
| 6 | 戴金 | 1675023201 | 女 | 建设工程监理 | 监理16-2 | 
| 7 | 张朋 | 1675023237 | 男 | 建设工程监理 | 监理16-2 | 
| 8 | 高畅 | 1675023204 | 女 | 建设工程监理 | 监理16-2 | 
| 9 | 李跃 | 1675013108 | 男 | 建设工程管理 | 建管16-1 | 
| 10 | 王坤 | 1675013121 | 男 | 建设工程管理 | 建管16-1 | 
| 11 | 刘洋 | 1675033110 | 女 | 建设项目信息化管理 | 建信16-1 | 
| 12 | 钱付贵 | 1675063119 | 男 | 工程造价 | 造价16-1 | 
| 13 | 秦钊 | 1675063217 | 男 | 工程造价 | 造价16-2 | 
| 14 | 阮鑫茹 | 1675063319 | 女 | 工程造价 | 造价16-3 | 
| 15 | 李梦利 | 1675063408 | 女 | 工程造价 | 造价16-4 | 
| 16 | 丁雨 | 1675063613 | 男 | 工程造价 | 造价16-6 | 
| 17 | 陈中启 | 1675063611 | 男 | 工程造价 | 造价16-6 | 
| 18 | 卜文萍 | 1675063603 | 女 | 工程造价 | 造价16-6 | 
| 19 | 曹文娜 | 1675063606 | 女 | 工程造价 | 造价16-6 | 
| 20 | 吴跃 | 1675063734 | 女 | 工程造价 | 造价16-7 | 
![]()  | 
					
						 地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 
						邮编:221116 
						电话:0516-83996067、0516-83996070 
					 | 
					
						 
					 |