序号 | 课程名称 | 学分 | 学生姓名 | 学号 | 班级 | 拟安排教师 |
1 | 工程招投标 | 2 | 王鹏 | 0940113327 | 监理09-3 | 张贵良 |
2 | 建筑工程质量检查评定 | 2 | 孙科 | 0940113224 | 监理09-2 | 刘梦溪 |
邢志强 | 0940113230 | |||||
翟小宁 | 0940113234 | |||||
3 | 工程项目管理 | 3 | 戴波 | 0970253206 | 建管09-2 | 康文梅 |
毛永明 | 0970253219 | |||||
魏平 | 0970253230 | |||||
4 | 工程建设投资控制 | 2.5 | 张平峰 | 0940113138 | 监理09-1 | 徐南 |
黎吉辉 | 0940113215 | 监理09-2 | ||||
孙科 | 0940113224 | |||||
杨威 | 0940113232 | |||||
汤泉 | 0940113326 | 监理09-3 | ||||
5 | 工程建设进度控制 | 2.5 | 殷礼雨 | 0940113334 | 监理09-3 | 贾秀章 |
6 | 工程建设合同管理 | 2.5 | 孙冉冉 | 0940113225 | 监理09-2 | 张贵良 |
王志军 | 0940113228 | |||||
7 | 工程质量检查与验收 | 2.5 | 张宇 | 0940113140 | 监理09-1 | 鲁辉 |
孙冉冉 | 0940113225 | 监理09-2 | ||||
8 | 房地产制度与政策 | 3 | 王浩 | 0970173424 | 造价09-4 | 袁韶华 |
刘然 | 0970173416 | |||||
王悠 | 0970173426 | |||||
邵林峰 | 0970173520 | 造价09-5 | ||||
9 | 建筑识图与房屋构造 | 5.5 | 王坤坤 | 1070253125 | 建管10-1 | 翟鸣元 |
10 | 房地产估价理论与方法 | 2.5 | 韩其盟 | 0970173209 | 造价09-2 | 李国蓉 |
黄欢庆 | 0970173211 | |||||
刘卫民 | 0970173214 | |||||
王彦云 | 0970173227 | |||||
张京涛 | 0970173235 | |||||
周德武 | 0970173239 | |||||
董震添 | 0970173305 | 造价09-3 | ||||
刘然 | 0970173416 | 造价09-4 | ||||
12 | 钢筋工程计量与计价 | 3.5 | 宋奇 | 1070173128 | 造价10-1 | 张传芹 |
13 | 工程招投标与合同管理 | 3 | 李宜鹏 | 0970253117 | 建管09-1 | 杨锐 |
卢兵 | 0970253120 | |||||
金赛龙 | 0940113213 | 建管09-2 | ||||
张良生 | 0970253237 | |||||
14 | 建筑工程计价技能实训 | 4 | 贾乐 | 1070173113 | 造价10-1 | 张传芹 |
15 | 房地产金融与保险 | 3 | 秦骁骏 | 0920143114 | 法律09-1 | 于永建 |
16 | 房地产开发经营管理 | 5.5 | 王雨 | 1070073130 | 造价10-3 | 李国蓉 |
17 | 安装工程计价 | 3.5 | 沈志伟 | 0970253125 | 建管09-1 | 崔建祝 |
夏东帅 | 0970253132 | |||||
顾志鹏 | 0970253209 | 建管09-2 | ||||
刘行岭 | 0970253216 | |||||
毛永明 | 0970253219 | |||||
王君 | 0970253225 | |||||
吴体娜 | 0970253231 | |||||
18 | 定额原理与企业定额实务 | 2 | 耿晓 | 0970373611 | 造价09-6 | 张传芹 |
19 | 装饰工程计价技能实训 | 1 | 黄波涛 | 0970373614 | 造价09-6 | 张传芹 |
20 | 安装工程计价技能实训 | 3 | 高有为 | 0970173208 | 造价09-2 | 崔建祝 |
周德武 | 0970173239 | |||||
李亚南 | 0970173512 | 造价09-5 | ||||
21 | 涉外工程造价管理 | 4 | 黄波涛 | 0970373614 | 造价09-6 | 何 斌 |
李建国 | 0970373616 | |||||
22 | 房地产开发项目管理 | 3 | 王晓骏 | 0970153130 | 房估09-1 | 袁韶华 |
23 | 建筑工程施工图识读课程设计 | 1 | 王玉锋 | 1030133119 | 监理10-1 | 贾秀章 |
戴钟博 | 1030133201 | |||||
佟升 | 1030133217 | |||||
杨琛 | 1040153240 | |||||
石芳 | 1040153228 | 监理10-2 | ||||
24 | 识图与构造课程设计 | 1 | 庞莞人 | 1070253416 | 建管10-4 | 杨锐 |
吴宇诚 | 1070253428 | |||||
25 | 砌筑工程与计价 | 3 | 赵德鹏 | 1070173441 | 造价10-4 | 张传芹 |
26 | 装饰工程与计价 | 4.5 | 高有为 | 0970173208 | 造价09-2 | 张传芹 |
27 | 安装工程与计价 | 5.5 | 赵东 | 0970173438 | 造价09-4 | 崔建祝 |
李亚南 | 0970173512 | 造价09-5 | ||||
28 | 建筑工程工程量清单计价 | 2 | 郭胜 | 0970173507 | 造价09-5 | 张传芹 |
29 | 钢筋工程算量软件 | 2 | 贾乐 | 1070173113 | 造价10-1 | 张传芹 |
30 | 建筑施工图识读 | 4.5 | 袁彬 | 1050213230 | 造价10-4 | 翟鸣元 |
31 | 工程招投标与实务 | 3 | 黄波涛 | 0970373614 | 造价09-6 | 崔建祝 |
32 | 建筑工程量清单与计价 | 3.5 | 陈军 | 1070373506 | 造价10-5 | 张传芹 |
33 | 工程监理实务 | 3.5 | 薛鹏飞 | 0940113133 | 监理09-1 | 仝炳炎 |
弭广超 | 0940113221 | 监理09-2 | ||||
孙科 | 0940113224 | |||||
34 | 施工项目管理规划 | 2.5 | 王志军 | 0940113228 | 监理09-2 | 张贵良 |
陈震 | 1040113105 | 监理10-1 | ||||
徐光 | 1040113133 | |||||
周兵兵 | 1040113141 | |||||
朱林 | 1040113144 | |||||
35 | 建筑工程定额与计价 | 4.5 | 刘臣骏 | 0940113218 | 监理09-2 | 徐南 |
陈震 | 1040113105 | 监理10-1 | ||||
张演开 | 1040113139 | |||||
刘彪 | 1040113146 | |||||
陈启民 | 1040113202 | 监理10-2 | ||||
张森森 | 1040113342 | 监理10-3 | ||||
36 | 房屋建筑工程管理实务 | 2.5 | 王君 | 0970253225 | 建管09-2 | 鲁辉 |
37 | 工程合同管理与索赔 | 2 | 黄欢庆 | 0970173211 | 造价09-2 | 仝炳炎 |
38 | 建筑AUTOCAD | 2 | 李建国 | 0970373616 | 造价09-6 | 杨小兵 |
贾乐 | 1070173113 | 造价10-1 | 康文梅 | |||
丁珊珊 | 1080283308 | 造价10-5 | 杨小兵 |
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116
电话:0516-83996067、0516-83996070
|