时间 | 节次 | 巡查人员 | 联系电话 |
周一 | 1-8 | 杜 峰 韩 旭 | 13852489166 15895210306 |
周二 | 1-8 | 丁维华 盛 芳 | 13852030638 15952183790 |
周三 | 1-8 | 缪正坤 陈杰荣 | 13505219717 15152808932 |
周四 | 1-8 | 魏 静 冯郁馨 | 13815309868 15852088227 |
周五 | 1-8 | 郭起剑 赵 培 | 18260726166 15152190930 |
备注:巡查时间:上午7:50—11:30;下午13:50—16:10
建管学院日常教学巡查记录表.doc
建筑工程管理学院教学巡查制度.doc