1.申请方式
填写“2016年普通高校‘专转本’自主招生推荐报名表”(照片从教务系统个人信息下载),在获奖栏目里面按照学期填写获奖项目,参照第3条填写。电子档发送至jgxg2012@126.com,打印稿一式两份(并附获奖证明材料原件),材料原件于1月11日上午交到利亚楼B311。
2.提交申请时间
1月10、11两天,截止到11号中午12:00。
3.推选打分标准
(1)学习成绩:
国家奖学金: 8分/次
校特等奖学金:6分/次
校一等奖学金:4分/次
校二等奖学金:3分/次
校三等奖学金:2分/次
(2)政府组织的知识竞赛与技能比赛:
国家级一等奖:8分/次
国家级二等奖:7分/次
国家级三等奖:6分/次
省级一等奖: 6分/次
省级二等奖: 5分/次
省级三等奖: 4分/次
市级一等奖: 4分/次
市级二等奖: 3分/次
市级三等奖: 2分/次
在非政府组织的比赛中获奖,且影响较大的,按照市级计分。
(3)专利:
发明专利:根据参加程度奖励5-8分/项
实用新型:根据参加程度奖励3-6分/项
(4)校级荣誉:
优秀学生干部、“三好”学生、优秀团员、优秀团干部均可加1分/次。
(5)政治面貌:
政治面貌是中国共产党员的学生可加1分。
4. 接收学校专业推荐名额(红色为与我院对口专业)
接收院校 名称 | 接收专业 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 全校名额 |
南京晓庄学院 | 商务英语 | 6601语言文化类、6602教育类 | 1 |
南京晓庄学院 | 财务管理 | 5605工程管理类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类 | 1 |
徐州工程学院 | 市场营销 | 6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类、6503公共服务类、5804汽车类、5607房地产管理类、5304食品药品管理类、6102纺织服装类 | 1 |
徐州工程学院 | 工程管理 | 5603土建施工类、5605工程管理类 | 9 |
徐州工程学院 | 视觉创达设计 | 6701艺术设计类 | 3 |
苏州科技学院 | 计算机科学与技术 | 5503电力技术类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 | 1 |
苏州科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类 | 1 |
苏州科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 5604建筑设备类、5606市政工程类、5502能源类 | 5 |
苏州科技学院 | 工商管理 | 5105农林管理类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类、6502公共管理类 | 1 |
苏州科技学院 | 市场营销 | 5105农林管理类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、5804汽车类、6502公共管理类 | 1 |
苏州科技学院 | 英语 | 6601语言文化类 | 1 |
苏州科技学院 | 视觉传达设计 | 5601建筑设计类、6104包装印刷类、6701艺术设计类 | 4 |
常熟理工学院 | 英语(商务) | 6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6601语言文化类 | 1 |
常熟理工学院 | 应用化学 | 5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类、5501材料类、6001环保类、6101轻化工类、6103食品类、660205化学教育 | 1 |
淮阴工学院 | 工商管理 | 5105农林管理类、5206港口运输类、5607房地产类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类、6402餐饮管理与服务类、6501公共事业类、6502公共管理类、6503公共服务类、6601语言文化类 | 1 |
淮阴工学院 | 财务管理 | 5605工程管理类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类 | 1 |
淮阴工学院 | 物流工程 | 5105农林管理类、5201公路运输类、5202铁道运输类、5203城市轨道运输类、5204水上运输类、5205民航运输类、5206港口运输类、5207管道运输类、5804汽车类、6203经济贸易类、6204市场营销类 、6205工商管理类、6401旅游管理类、6502公共管理类 | 1 |
淮阴工学院 | 土木工程 | 5601建筑设计类、5602城镇规划与管理类、5603土建施工类、5604建筑设备类、5605工程管理类、5606市政工程类、5607房地产类、5702水利工程与管理类 | 8 |
淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 | 5503电力技术类、5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 | 1 |
盐城工学院 | 旅游管理 | 6401旅游管理类、6402餐饮管理与服务类、6601语言文化类、6202财务会计类、6204市场营销类、6205工商管理类 | 1 |
盐城工学院 | 会计学 | 6201财政金融类、 6202财务会计类 | 2 |
盐城工学院 | 土木工程 | 560101建筑设计技术、 560102建筑装饰工程技术、 560103中国古建筑工程技术、5603土建施工类、5605工程管理类 | 10 |
建管学院学工办
2016年1月9日
2016年普通高校“专转本”自主招生推荐报名表.doc